Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.02 | 403.3154 | 23 392.3 | +26.1 | +0.1116% |
21.02 | 402.8659 | 23 366.2 | +135.7 | +0.5839% |
20.02 | 400.5270 | 23 230.6 | -91.1 | -0.3904% |
19.02 | 402.0969 | 23 321.6 | -32.4 | -0.1389% |
18.02 | 402.6562 | 23 354.1 |
22 585.7
56 евро в венгерских форинтах22 989
57 евро в венгерских форинтах23 795.6
59 евро в венгерских форинтах24 198.9
60 евро в венгерских форинтах