| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 93.2739 | 5 409.89 | -9.45 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 5 419.34 | +0.71 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 5 418.63 | -91.59 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 5 510.22 | +69.26 | +1.2729% |
| 26.03 | 93.8097 | 5 440.96 |
5 232.88
56 евро в российских рублях5 326.33
57 евро в российских рублях5 513.21
59 евро в российских рублях5 606.66
60 евро в российских рублях