| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0413 | 239.752 | +2.15 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 237.603 | -2.744 | -1.1415% |
| 18.06 | 0.0414 | 240.346 | +0.165 | +0.0688% |
| 17.06 | 0.0414 | 240.181 | -1.016 | -0.4211% |
| 16.06 | 0.0415 | 241.197 |
239.67
5 803 чешские кроны в евро239.711
5 804 чешские кроны в евро239.794
5 806 чешских крон в евро239.835
5 807 чешских крон в евро