| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.1322 | 76.9143 | -0.8644 | -1.1113% |
| 08.05 | 0.1336 | 77.7786 | +0.0315 | +0.0405% |
| 07.05 | 0.1336 | 77.7472 | +0.0319 | +0.0411% |
| 06.05 | 0.1335 | 77.7152 | -0.1915 | -0.2458% |
| 05.05 | 0.1339 | 77.9067 |
76.6499
580 датских крон в евро76.7821
581 датская крона в евро77.0464
583 датские кроны в евро77.1786
584 датские кроны в евро