Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 143.3799 | 83 447.1 | +221.1 | +0.2656% |
26.04 | 143.0001 | 83 226 | +52.5 | +0.0631% |
25.04 | 142.9099 | 83 173.6 | +477.3 | +0.5771% |
24.04 | 142.0899 | 82 696.3 | +1 216.3 | +1.4927% |
23.04 | 140.0001 | 81 480.1 |
83 160.4
580 долларов США в японских иенах83 303.7
581 доллар США в японских иенах83 590.5
583 доллара США в японских иенах83 733.9
584 доллара США в японских иенах