Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.8546 | 49 748.1 | +221.8 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 49 526.3 | -295.2 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 49 821.6 | -226.9 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 50 048.4 | +20.7 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 50 027.8 |
49 180.7
58 207 долларов США в евро49 181.5
58 208 долларов США в евро49 183.2
58 210 долларов США в евро49 184.1
58 211 долларов США в евро