Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.8508 | 49 565.5 | -295.5 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 49 860.9 | -227.1 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 50 088 | +20.7 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 50 067.3 | -79.5 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 50 146.8 |
49 563.8
58 253 доллара США в евро49 564.6
58 254 доллара США в евро49 566.3
58 256 долларов США в евро49 567.2
58 257 долларов США в евро