Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 50 891.8 | -157.1 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 51 048.9 | +115.3 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 50 933.5 | +252.5 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 50 681 | +238.2 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 50 442.8 |
50 890.1
58 432 доллара США в евро50 890.9
58 433 доллара США в евро50 892.7
58 435 долларов США в евро50 893.5
58 436 долларов США в евро