| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 93.4443 | 54 664.9 | +99.7 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 54 565.2 | -95.4 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 54 660.6 | +7.1 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 54 653.4 | -923.8 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 55 577.2 |
54 478
583 евро в российских рублях54 571.5
584 евро в российских рублях54 758.4
586 евро в российских рублях54 851.8
587 евро в российских рублях