Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 401.3429 | 2.35 млн | -3 483 | -0.1481% |
20.06 | 401.9382 | 2.35 млн | -4 452 | -0.1890% |
19.06 | 402.6991 | 2.36 млн | +3 369 | +0.1432% |
18.06 | 402.1233 | 2.35 млн | +2 515 | +0.1070% |
17.06 | 401.6935 | 2.35 млн |
2.35 млн
5 849 евро в венгерских форинтах2.35 млн
5 850 евро в венгерских форинтах2.35 млн
5 852 евро в венгерских форинтах2.35 млн
5 853 евро в венгерских форинтах