Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0212 | 1 238.37 | +6.41 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 1 231.95 | -8.45 | -0.6815% |
05.06 | 0.0212 | 1 240.41 | +7.59 | +0.6157% |
04.06 | 0.0211 | 1 232.82 | +1.29 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 231.52 |
1 238.32
58 538 украинских гривен в евро1 238.34
58 539 украинских гривен в евро1 238.39
58 541 украинская гривна в евро1 238.41
58 542 украинские гривны в евро