Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0215 | 1 256.76 | -2.13 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 258.9 | +7.33 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 251.57 | -15.85 | -1.2504% |
14.05 | 0.0216 | 1 267.41 | +1.73 | +0.1363% |
13.05 | 0.0216 | 1 265.69 |
1 256.72
58 568 украинских гривен в евро1 256.74
58 569 украинских гривен в евро1 256.78
58 571 украинская гривна в евро1 256.8
58 572 украинские гривны в евро