Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.07 | 398.4014 | 2.34 млн | +14 088 | +0.6058% |
26.07 | 396.0023 | 2.33 млн | -27 846 | -1.1834% |
25.07 | 400.7445 | 2.35 млн | +15 352 | +0.6567% |
24.07 | 398.1301 | 2.34 млн | -17 575 | -0.7462% |
23.07 | 401.1232 | 2.36 млн |
2.34 млн
5 870 евро в венгерских форинтах2.34 млн
5 871 евро в венгерских форинтах2.34 млн
5 873 евро в венгерских форинтах2.34 млн
5 874 евро в венгерских форинтах