| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 4.2639 | 25 101.8 | -115.9 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 25 217.7 | -8.4 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 25 226.1 | -50.4 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 25 276.5 | +49.9 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 25 226.6 |
25 093.3
5 885 евро в польских злотах25 097.6
5 886 евро в польских злотах25 106.1
5 888 евро в польских злотах25 110.4
5 889 евро в польских злотах