| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.07 | 362.9829 | 2.14 млн | -6 372 | -0.2969% |
| 24.07 | 364.0639 | 2.15 млн | -803 | -0.0374% |
| 23.07 | 364.2000 | 2.15 млн | +22 674 | +1.0674% |
| 22.07 | 360.3536 | 2.12 млн | -4 433 | -0.2083% |
| 21.07 | 361.1056 | 2.13 млн |
2.14 млн
5 893 евро в венгерских форинтах2.14 млн
5 894 евро в венгерских форинтах2.14 млн
5 896 евро в венгерских форинтах2.14 млн
5 897 евро в венгерских форинтах