Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 101.8100 | 6 006.79 | -15.82 | -0.2626% |
08.08 | 102.0781 | 6 022.61 | +38.48 | +0.6430% |
07.08 | 101.4258 | 5 984.13 | +21.44 | +0.3596% |
06.08 | 101.0624 | 5 962.68 | -16.17 | -0.2704% |
05.08 | 101.3364 | 5 978.85 |
5 803.17
57 евро в киргизских сомах5 904.98
58 евро в киргизских сомах6 108.6
60 евро в киргизских сомах6 210.41
61 евро в киргизских сомах