| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 93.2739 | 5 503.16 | -9.62 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 5 512.78 | +0.72 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 5 512.06 | -93.17 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 5 605.22 | +70.45 | +1.2729% |
| 26.03 | 93.8097 | 5 534.77 |
5 326.33
57 евро в российских рублях5 419.77
58 евро в российских рублях5 606.66
60 евро в российских рублях5 700.1
61 евро в российских рублях