Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 13.8556 | +0.0327 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 13.8229 | -0.0025 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 13.8254 | -0.0211 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 13.8465 | -0.0162 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 13.8627 |
13.3859
57 польских злотых в евро13.6208
58 польских злотых в евро14.0904
60 польских злотых в евро14.3253
61 польский злотый в евро