| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 14073.0185 | 8.3 млн | +28 231 | +0.3412% |
| 03.04 | 14025.1699 | 8.27 млн | +516 | +0.0062% |
| 02.04 | 14024.2953 | 8.27 млн | +15 089 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 8.26 млн | -21 032 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 8.28 млн |
8.27 млн
588 евро в узбекских сумах8.29 млн
589 евро в узбекских сумах8.32 млн
591 евро в узбекских сумах8.33 млн
592 евро в узбекских сумах