Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.0206 | 1 212.95 | -1.93 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 214.88 | +8.1 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 206.78 | +2.21 | +0.1838% |
15.07 | 0.0204 | 1 204.57 | -2.59 | -0.2143% |
12.07 | 0.0205 | 1 207.15 |
1 215.2
59 009 украинских гривен в евро1 215.22
59 010 украинских гривен в евро1 215.26
59 012 украинских гривен в евро1 215.28
59 013 украинских гривен в евро