| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0194 | 1 147.92 | +1.81 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 1 146.11 | -0.67 | -0.0584% |
| 20.06 | 0.0194 | 1 146.78 | +13.01 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 1 133.77 | -2.39 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 1 136.17 |
1 154.67
59 020 украинских гривен в евро1 154.69
59 021 украинская гривна в евро1 154.73
59 023 украинские гривны в евро1 154.75
59 024 украинские гривны в евро