| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 93.2274 | 5.5 млн | -19 788 | -0.3583% |
| 13.12 | 93.5626 | 5.52 млн | +36 848 | +0.6716% |
| 12.12 | 92.9384 | 5.49 млн | +91 962 | +1.7047% |
| 11.12 | 91.3806 | 5.39 млн | +115 345 | +2.1849% |
| 10.12 | 89.4267 | 5.28 млн |
5.54 млн
59 031 евро в российских рублях5.54 млн
59 032 евро в российских рублях5.54 млн
59 034 евро в российских рублях5.54 млн
59 035 евро в российских рублях