| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0197 | 1 160.31 | +1.43 | +0.1232% |
| 26.06 | 0.0196 | 1 158.88 | +3.89 | +0.3372% |
| 25.06 | 0.0196 | 1 154.98 | +6.79 | +0.5916% |
| 24.06 | 0.0194 | 1 148.19 | +1.81 | +0.1575% |
| 23.06 | 0.0194 | 1 146.38 |
1 160.27
59 034 украинские гривны в евро1 160.29
59 035 украинских гривен в евро1 160.32
59 037 украинских гривен в евро1 160.34
59 038 украинских гривен в евро