| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 0.0196 | 1 154.96 | -5.7 | -0.4913% |
| 27.06 | 0.0197 | 1 160.66 | +1.43 | +0.1232% |
| 26.06 | 0.0196 | 1 159.23 | +3.9 | +0.3372% |
| 25.06 | 0.0196 | 1 155.33 | +6.79 | +0.5916% |
| 24.06 | 0.0194 | 1 148.54 |
1 155.85
59 052 украинские гривны в евро1 155.87
59 053 украинские гривны в евро1 155.91
59 055 украинских гривен в евро1 155.93
59 056 украинских гривен в евро