| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 51.0095 | 3.01 млн | -4 722 | -0.1565% |
| 01.07 | 51.0895 | 3.02 млн | -2 446 | -0.0810% |
| 30.06 | 51.1309 | 3.02 млн | +14 838 | +0.4937% |
| 27.06 | 50.8797 | 3.01 млн | -3 703 | -0.1231% |
| 26.06 | 50.9424 | 3.01 млн |
3.01 млн
59 065 евро в украинских гривнах3.01 млн
59 066 евро в украинских гривнах3.01 млн
59 068 евро в украинских гривнах3.01 млн
59 069 евро в украинских гривнах