| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 0.8621 | 50 924.8 | +120.9 | +0.2380% |
| 02.12 | 0.8601 | 50 803.9 | -76.1 | -0.1496% |
| 29.11 | 0.8614 | 50 880 | -31.6 | -0.0621% |
| 28.11 | 0.8619 | 50 911.7 | +176.8 | +0.3485% |
| 27.11 | 0.8589 | 50 734.8 |
50 828.9
59 067 долларов США в евро50 829.7
59 068 долларов США в евро50 831.5
59 070 долларов США в евро50 832.3
59 071 доллар США в евро