Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0400 | 236.183 | -0.192 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 236.375 | +0.49 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 235.886 | -0.433 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 236.319 | -2.977 | -1.2440% |
13.05 | 0.0405 | 239.296 |
236.103
5 906 чешских крон в евро236.143
5 907 чешских крон в евро236.223
5 909 чешских крон в евро236.263
5 910 чешских крон в евро