| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8528 | 5 038.13 | -10.55 | -0.2089% |
| 09.07 | 0.8545 | 5 048.67 | -0.73 | -0.0145% |
| 08.07 | 0.8547 | 5 049.4 | -14.6 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 5 064 | +29.21 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 5 034.79 |
5 036.42
5 906 евро в фунтах стерлингов5 037.27
5 907 евро в фунтах стерлингов5 038.98
5 909 евро в фунтах стерлингов5 039.83
5 910 евро в фунтах стерлингов