Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 7.4821 | 44 241.9 | -155.1 | -0.3494% |
06.06 | 7.5084 | 44 397 | +317.1 | +0.7193% |
05.06 | 7.4547 | 44 079.9 | +22.9 | +0.0521% |
04.06 | 7.4509 | 44 057 | -454.4 | -1.0209% |
03.06 | 7.5277 | 44 511.4 |
44 226.9
5 911 евро в датских кронах44 234.4
5 912 евро в датских кронах44 249.3
5 914 евро в датских кронах44 256.8
5 915 евро в датских кронах