Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 4.2427 | 25 116.7 | -177.3 | -0.7008% |
23.07 | 4.2726 | 25 294 | +79.4 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 25 214.5 | +59.1 | +0.2350% |
19.07 | 4.2492 | 25 155.4 | -114.4 | -0.4526% |
18.07 | 4.2685 | 25 269.8 |
25 108.2
5 918 евро в польских злотах25 112.5
5 919 евро в польских злотах25 121
5 921 евро в польских злотах25 125.2
5 922 евро в польских злотах