| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 0.0193 | 11.4392 | +0.0472 | +0.4141% |
| 11.06 | 0.0192 | 11.392 | -0.0671 | -0.5853% |
| 10.06 | 0.0193 | 11.459 | +0.0141 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 11.445 | -0.0345 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 11.4795 |
11.4006
591 украинская гривна в евро11.4199
592 украинские гривны в евро11.4584
594 украинские гривны в евро11.4777
595 украинских гривен в евро