Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 99.3095 | 59 089.1 | +227.5 | +0.3865% |
23.05 | 98.9272 | 58 861.7 | -704 | -1.1818% |
22.05 | 100.1103 | 59 565.6 | +1 273.7 | +2.1851% |
21.05 | 97.9696 | 58 291.9 | -273.7 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 58 565.6 |
58 890.5
593 евро в киргизских сомах58 989.8
594 евро в киргизских сомах59 188.5
596 евро в киргизских сомах59 287.8
597 евро в киргизских сомах