| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 14073.0185 | 8.37 млн | +28 470 | +0.3412% |
| 03.04 | 14025.1699 | 8.34 млн | +520 | +0.0062% |
| 02.04 | 14024.2953 | 8.34 млн | +15 217 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 8.33 млн | -21 210 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 8.35 млн |
8.35 млн
593 евро в узбекских сумах8.36 млн
594 евро в узбекских сумах8.39 млн
596 евро в узбекских сумах8.4 млн
597 евро в узбекских сумах