Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.5355 | 68 809.3 | +912.3 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 67 897.1 | +353.3 | +0.5231% |
19.06 | 11.3233 | 67 543.7 | -595.8 | -0.8744% |
18.06 | 11.4232 | 68 139.6 | -549.1 | -0.7994% |
17.06 | 11.5153 | 68 688.7 |
68 786.3
5 963 евро в норвежских кронах68 797.8
5 964 евро в норвежских кронах68 820.9
5 966 евро в норвежских кронах68 832.4
5 967 евро в норвежских кронах