Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 3.3980 | 20 313.4 | -241.5 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 20 555 | +381.3 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 20 173.7 | -88 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 20 261.7 | +31.2 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 20 230.5 |
20 397.3
5 976 евро в белорусских рублях20 400.7
5 977 евро в белорусских рублях20 407.5
5 979 евро в белорусских рублях20 410.9
5 980 евро в белорусских рублях