Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0099 | 59.4828 | -0.0707 | -0.1187% |
27.06 | 0.0100 | 59.5535 | -0.2964 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 59.8499 | +0.4547 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 59.3951 | -0.689 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 60.0841 |
59.4629
5 983 индийские рупии в евро59.4728
5 984 индийские рупии в евро59.4927
5 986 индийских рупий в евро59.5027
5 987 индийских рупий в евро