| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 518.907 | +2.092 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 516.815 | -4.971 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 521.786 | +0.621 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 521.165 | +0.901 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 520.263 |
516.299
597 долларов США в евро517.164
598 долларов США в евро518.894
600 долларов США в евро519.758
601 доллар США в евро