| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 3.1932 | 19 146.6 | -433.9 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 19 580.5 | -88.9 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 19 669.4 | -16.4 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 19 685.7 | +163.4 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 19 522.3 |
19 233.8
5 994 евро в белорусских рублях19 237.1
5 995 евро в белорусских рублях19 243.5
5 997 евро в белорусских рублях19 246.7
5 998 евро в белорусских рублях