| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0197 | 1 180.57 | +4.46 | +0.3792% |
| 03.07 | 0.0196 | 1 176.11 | +0.27 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 175.84 | +1.84 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 174 | +0.95 | +0.0811% |
| 30.06 | 0.0196 | 1 173.05 |
1 180.53
59 977 украинских гривен в евро1 180.55
59 978 украинских гривен в евро1 180.59
59 980 украинских гривен в евро1 180.61
59 981 украинская гривна в евро