| Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.1693 | 1 015.31 | -2.3 | -0.2258% |
| 25.06 | 0.1697 | 1 017.6 | -1.17 | -0.1150% |
| 24.06 | 0.1699 | 1 018.78 | +1.91 | +0.1876% |
| 23.06 | 0.1695 | 1 016.87 | +2.84 | +0.2801% |
| 20.06 | 0.1691 | 1 014.03 |
1 014.97
5 996 бразильских реалов в евро1 015.14
5 997 бразильских реалов в евро1 015.48
5 999 бразильских реалов в евро1 015.65
6 000 бразильских реалов в евро