| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.0816 | 6 487.3 | +21.9 | +0.3388% |
| 24.06 | 1.0779 | 6 465.4 | -7.39 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 6 472.79 | -21.07 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 6 493.86 | +45.63 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 6 448.23 |
6 485.14
5 996 швейцарских франков в евро6 486.22
5 997 швейцарских франков в евро6 488.39
5 999 швейцарских франков в евро6 489.47
6 000 швейцарских франков в евро