| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 1.1751 | 70 498.6 | -254.9 | -0.3602% |
| 16.04 | 1.1794 | 70 753.5 | +161.6 | +0.2289% |
| 15.04 | 1.1767 | 70 591.9 | +459.4 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 70 132.5 | -22.5 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 70 155 |
70 496.2
59 990 евро в долларах США70 497.4
59 991 евро в долларах США70 499.8
59 993 евро в долларах США70 500.9
59 994 евро в долларах США