| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 1.1751 | 70 499.8 | -254.9 | -0.3602% |
| 16.04 | 1.1794 | 70 754.6 | +161.6 | +0.2289% |
| 15.04 | 1.1767 | 70 593.1 | +459.4 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 70 133.7 | -22.5 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 70 156.2 |
70 497.4
59 991 евро в долларах США70 498.6
59 992 евро в долларах США70 500.9
59 994 евро в долларах США70 502.1
59 995 евро в долларах США