Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 52 662.5 | +145.9 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 52 516.6 | -630.2 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 53 146.8 | +595.4 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 52 551.4 | +68.9 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 52 482.5 |
52 660.7
59 991 доллар США в евро52 661.6
59 992 доллара США в евро52 663.4
59 994 доллара США в евро52 664.2
59 995 долларов США в евро