Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 163.1516 | 978.91 | +9.21 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 969.699 | -14.619 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 984.319 | +13.179 | +1.3570% |
19.04 | 161.8567 | 971.14 | -0.664 | -0.0684% |
18.04 | 161.9674 | 971.805 |
652.606
4 евро в японских иенах815.758
5 евро в японских иенах1 142.06
7 евро в японских иенах1 305.21
8 евро в японских иенах