Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 12.1433 | 72.8595 | -0.0957 | -0.1311% |
25.04 | 12.1592 | 72.9552 | -0.4434 | -0.6041% |
24.04 | 12.2331 | 73.3986 | -0.6046 | -0.8170% |
23.04 | 12.3339 | 74.0033 | -0.5458 | -0.7322% |
22.04 | 12.4248 | 74.5491 |
48.573
4 евро в таджикских сомони60.7163
5 евро в таджикских сомони85.0028
7 евро в таджикских сомони97.1461
8 евро в таджикских сомони