Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.0061 | 0.0368 | -0.0003 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 0.0371 | +0.0006 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 0.0366 | -0.0005 | -1.3389% |
19.04 | 0.0062 | 0.0371 | +0 | +0.0684% |
18.04 | 0.0062 | 0.037 |
0.0245
4 японские иены в евро0.0306
5 японских иен в евро0.0429
7 японских иен в евро0.049
8 японских иен в евро