| Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0001 | 0.0004 | -0 | -0.3400% |
| 03.04 | 0.0001 | 0.0004 | -0 | -0.0062% |
| 02.04 | 0.0001 | 0.0004 | -0 | -0.1824% |
| 01.04 | 0.0001 | 0.0004 | +0 | +0.2547% |
| 31.03 | 0.0001 | 0.0004 |
0.0003
4 узбекских сума в евро0.0004
5 узбекских сум в евро0.0005
7 узбекских сум в евро0.0006
8 узбекских сум в евро