Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.9671 | 118.028 | +1.389 | +1.1906% |
29.04 | 1.9440 | 116.639 | -1.124 | -0.9545% |
26.04 | 1.9627 | 117.763 | +0.248 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 117.515 | +0.101 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 117.414 |
114.093
58 евро в болгарских левах116.061
59 евро в болгарских левах119.995
61 евро в болгарских левах121.962
62 евро в болгарских левах