Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 401.1080 | 24 066.5 | +77.9 | +0.3246% |
27.06 | 399.8103 | 23 988.6 | -137.7 | -0.5707% |
26.06 | 402.1050 | 24 126.3 | -211.4 | -0.8687% |
25.06 | 405.6288 | 24 337.7 | +133.3 | +0.5507% |
24.06 | 403.4073 | 24 204.4 |
23 264.3
58 евро в венгерских форинтах23 665.4
59 евро в венгерских форинтах24 467.6
61 евро в венгерских форинтах24 868.7
62 евро в венгерских форинтах